โปรแกรมบอลอัพเดทล่าสุด
แหล่งรวมโปรแกรมบอล เรทราคาอัตราต่อรองแบบเรียลไทม์ อัพเดทโปรแกรมบอลล่วงหน้า ตารางบอลย้อนหลัง มากกว่า 100 คู่ทุกลีกทั่วโลก นำมาโดยลีกชั้นนำอย่าง พรีเมียร์ลีก อังกฤษ กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี บุนเดสลีกา เยอรมัน ลาลีกา สเปน ลีกเอิง ฝรั่งเศษ ไทยลีก เพื่อให้ผู้ที่ชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลได้อัพเดทตารางแข่งตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีพลาดทุกการแข่งขัน
รวมทรรศนะโปรแกรมบอลประจำวัน
นอกจากตารางบอลหรือโปรแกรมบอลแล้วทางเว็บไซต์ LINEDOBALL.COM ยังมีรายละเอียดอื่นๆอย่างเช่น ทรรศนะบอลบทวิเคราะห์ในแต่ละคู่มาฝากให้กับคนรักกีฬาฟุตบอลได้ติดตามสถานการณ์การแข่งขันของคู่นั้นๆด้วยเพื่อเพิ่มอรรถรสใส่การเชียร์ฟุตบอลของคุณให้สนุกมากยิ่งขึ้น
ทีเด็ด วิเคราะห์บอล ราคาบอล ประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2569
| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:15 | อัล ซาดด์ [QAT D1-1] | วิสเซล โกเบ [JPN D1-1] | |||
| 23:45 | เซลต้า บีโก้ [SPA D1-6] | ไฟร์บวร์ก [GER D1-8] | |||
| 02:00 | ฟอเรสต์ [ENG PR-16] | ปอร์โต้ [POR D1-1] | |||
| 02:00 | เรอัล เบติส [SPA D1-5] | สปอร์ติ้ง บราก้า [POR D1-4] | |||
| 02:00 | แอสตัน วิลล่า [ENG PR-4] | โบโลญญ่า [ITA D1-8] | |||
| 23:45 | อาแซด อัลค์มาร์ [HOL D1-6] | ชักตาร์ โดเน็ตส์ก [UKR D1-1] | |||
| 02:00 | ฟิออเรนติน่า [ITA D1-15] | คริสตัล พาเลซ [ENG PR-13] | |||
| 02:00 | สตารส์บูร์ก [FRA D1-8] | ไมนซ์ 05 [GER D1-9] | |||
| 02:00 | เออีเค เอเธนส์ [GRE D1-1] | ราโย่ บาเยกาโน่ [SPA D1-13] | |||
| 01:45 | [16]ปีเตอร์โบโร่ | พอร์ทเวล[24] | |||
| 02:00 | [1]บรอมลีย์ | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด[3] | |||
| 05:00 | พัลไมรัส [BRA D1-1] | สปอร์ติ้งคริสตัล [PER L1A-9] | |||
| 05:00 | ลานุส [ARG D1-6] | อัลเวย์เรดดี้ [BOL D1-5] | |||
| 07:30 | ฟลาเมงโก [BRA D1-2] | เมเดลลิน [COL D1A-14] | |||
| 07:30 | ซีเอ เพนาโรล [URU D1A-3] | ซีเอ พลาเทนเซ่ [ARG D1-21] | |||
| 05:00 | คลับ ติเกร [ARG D1-15] | มาคาร่า อัมบาโต้ [ECU LPSA-8] | |||
| 05:00 | อัตเลติโก มิไนโร่ [BRA D1-8] | ซีเอยูเวนตูเด้ [URU D1A-15] | |||
| 07:30 | ซาน ลอเรนโซ่ [ARG D1-18] | เดปอร์ติโว คูเอนก้า [ECU LPSA-5] | |||
| 07:30 | บรากันติโน้ [BRA D1-9] | บลูมมิ่ง [BOL D1-4] | |||
| 09:00 | เซียนเซียโน่ [PER L1A-3] | อคาเดเมี่ย พอร์โต้ [VEN D1A-10] | |||





