โปรแกรมบอลอัพเดทล่าสุด
แหล่งรวมโปรแกรมบอล เรทราคาอัตราต่อรองแบบเรียลไทม์ อัพเดทโปรแกรมบอลล่วงหน้า ตารางบอลย้อนหลัง มากกว่า 100 คู่ทุกลีกทั่วโลก นำมาโดยลีกชั้นนำอย่าง พรีเมียร์ลีก อังกฤษ กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี บุนเดสลีกา เยอรมัน ลาลีกา สเปน ลีกเอิง ฝรั่งเศษ ไทยลีก เพื่อให้ผู้ที่ชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลได้อัพเดทตารางแข่งตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีพลาดทุกการแข่งขัน
รวมทรรศนะโปรแกรมบอลประจำวัน
นอกจากตารางบอลหรือโปรแกรมบอลแล้วทางเว็บไซต์ LINEDOBALL.COM ยังมีรายละเอียดอื่นๆอย่างเช่น ทรรศนะบอลบทวิเคราะห์ในแต่ละคู่มาฝากให้กับคนรักกีฬาฟุตบอลได้ติดตามสถานการณ์การแข่งขันของคู่นั้นๆด้วยเพื่อเพิ่มอรรถรสใส่การเชียร์ฟุตบอลของคุณให้สนุกมากยิ่งขึ้น
ทีเด็ด วิเคราะห์บอล ราคาบอล ประจำวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2569
| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ [JPN D1-8] | คาชิว่า เรย์โซล [JPN D1-2] | |||
| 17:00 | วิสเซล โกเบ [JPN D1-5] | มาชิดา เซลเวีย [JPN D1-4] | |||
| 17:00 | โยโกฮาม่า มารินอส [JPN D1-7] | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส [JPN D1-6] | |||
| 17:30 | อูราวะ เรด ไดมอนส์ [JPN D1-9] | เซเรโซ โอซาก้า [JPN D1-11] | |||
| 02:00 | บาร์นสลีย์ [ENG L1-23] | โอลด์แฮม [ENG L2-18] | |||
| 02:00 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ [ENG L1-9] | แอคคริงตัน [ENG L2-9] | |||
| 17:00 | อาเซอร์ไบจาน(ยู19) | (N) | มอนเตเนโก(ยู19) | ||
| 17:00 | จอร์เจีย(ยู19) | (N) | เดนมาร์ค(ยู19) | ||
| 17:00 | เอสโตเนีย(ยู19) | ลิคเทนสไตน์(ยู19) | |||
| 18:00 | ยูเครน(ยู19) | (N) | อิสราเอล(ยู19) | ||
| 18:00 | โครเอเชีย(ยู19) | ฮังการี(ยู19) | |||
| 18:00 | อันดอร์รา(ยู19) | โปแลนด์(ยู19) | |||
| 18:15 | เบลเยียม(ยู19) | (N) | โคโซโว(ยู19) | ||
| 19:00 | สโลวีเนีย(ยู19) | (N) | อังกฤษ(ยู19) | ||
| 19:00 | มาซิโดเนียเหนือ (ยู19) | ไอร์แลนด์เหนือ(ยู19) | |||
| 19:00 | สวิตเซอร์แลนด์(ยู19) | (N) | มอลตา(ยู19) | ||
| 19:30 | ลัตเวีย(ยู19) | (N) | มอลโดวา(ยู19) | ||
| 19:30 | แอลเบเนีย(ยู19) | (N) | ไซปรัส(ยู19) | ||
| 20:00 | เยอรมนี (ยู19) | สวีเดน(ยู19) | |||
| 20:00 | สาธารณรัฐเช็ก(ยู19) | (N) | เนเธอร์แลนด์(ยู19) | ||
| 20:00 | ตุรกี(ยู19) | สโลวะเกีย(ยู19) | |||
| 21:00 | ไอร์แลนด์(ยู19) | (N) | กรีซ(ยู19) | ||
| 21:00 | บัลแกเรีย(ยู19) | ยิบรอลตา (ยู19) | |||
| 21:30 | อิตาลี(ยู19) | โรมาเนีย(ยู19) | |||
| 22:00 | สเปน(ยู19) | (N) | ไอซ์แลนด์ (ยู19) | ||
| 22:30 | บอสเนีย (ยู19) | ซานมารีโน(ยู19) | |||
| 22:45 | คาซัคสถาน(ยู19) | สกอตแลนด์(ยู19) | |||
| 23:00 | เซอร์เบีย(ยู19) | หมู่เกาะแฟโร(ยู19) | |||
| 02:00 | ฝรั่งเศส(ยู19) | นอร์เวย์(ยู19) | |||
| 02:00 | โปรตุเกส(ยู19) | ลิธัวเนีย(ยู19) | |||
| 02:00 | ออสเตรีย(ยู19) | เบลารุส(ยู19) | |||
| 02:00 | เวลส์(ยู19) | ฟินแลนด์(ยู19) | |||
| 05:00 | [18]ลอนดริน่า | เนาติโก[15] | |||





