โปรแกรมบอลอัพเดทล่าสุด
แหล่งรวมโปรแกรมบอล เรทราคาอัตราต่อรองแบบเรียลไทม์ อัพเดทโปรแกรมบอลล่วงหน้า ตารางบอลย้อนหลัง มากกว่า 100 คู่ทุกลีกทั่วโลก นำมาโดยลีกชั้นนำอย่าง พรีเมียร์ลีก อังกฤษ กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี บุนเดสลีกา เยอรมัน ลาลีกา สเปน ลีกเอิง ฝรั่งเศษ ไทยลีก เพื่อให้ผู้ที่ชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลได้อัพเดทตารางแข่งตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีพลาดทุกการแข่งขัน
รวมทรรศนะโปรแกรมบอลประจำวัน
นอกจากตารางบอลหรือโปรแกรมบอลแล้วทางเว็บไซต์ LINEDOBALL.COM ยังมีรายละเอียดอื่นๆอย่างเช่น ทรรศนะบอลบทวิเคราะห์ในแต่ละคู่มาฝากให้กับคนรักกีฬาฟุตบอลได้ติดตามสถานการณ์การแข่งขันของคู่นั้นๆด้วยเพื่อเพิ่มอรรถรสใส่การเชียร์ฟุตบอลของคุณให้สนุกมากยิ่งขึ้น
ทีเด็ด วิเคราะห์บอล ราคาบอล ประจำวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2569
| 17:00 | [3]วิสเซล โกเบ | ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า[7] | |||
| 20:00 | [20]อิหร่าน | ไนจีเรีย[38] | |||
| 23:30 | [33]รัสเซีย | นิการากัว[132] | |||
| 00:00 | [83]มอนเตเนโกร | อันดอร์รา[172] | |||
| 00:00 | [24]ออสเตรีย | กานา[72] | |||
| 00:00 | [61]แอฟริกาใต้ | ปานามา[30] | |||
| 00:30 | [60]ซาอุดีอาระเบีย | อียิปต์[35] | |||
| 02:00 | [46]กรีซ | ปารากวัย[39] | |||
| 02:30 | [34]แอลจีเรีย | (N) | กัวเตมาลา[94] | ||
| 02:45 | [4]อังกฤษ | อุรุกวัย[16] | |||
| 02:45 | [7]เนเธอร์แลนด์ | นอร์เวย์[29] | |||
| 02:45 | [17]สวิตเซอร์แลนด์ | เยอรมนี[9] | |||
| 03:00 | [1]สเปน | เซอร์เบีย[37] | |||
| 03:15 | [23]เอกวาดอร์ | (N) | โมร็อกโก[11] | ||
| 06:15 | [2]อาร์เจนตินา | มอริเตเนีย[115] | |||
| 20:00 | [177]ชาด | บุรุนดี[145] | |||
| 20:00 | [200]โซมาเลีย | (N) | มอริเชียส[176] | ||
| 23:00 | [189]เซาโตเม | (N) | เอธิโอเปีย[147] | ||
| 01:00 | [12]คอร์โดบ้า | มิรานเดส[22] | |||
| 02:45 | [4]แกลร์นาร์ฟอน | เดอะ นิว เซนต์ส[1] | |||
| 02:45 | [2]แพททริค ทริสเทล | รอสส์ เคาน์ตี้[9] | |||
| 02:45 | [7]เรธโรเวอร์ส | อายร์ ยูไนเต็ด[5] | |||
| 02:45 | [2]เบรย์ วันเดอเรอร์ส | เคอร์รี่ เอฟซี[7] | |||
| 02:45 | [1]คอร์ก ซิตี้ | แอธโลน ทาวน์[3] | |||
| 02:45 | [4]ยูซี ดับลิน | โคห์บ รัมเบลอ[9] | |||
| 02:45 | [8]เว็กซ์ฟอร์ด(Am) | ทรีท-ที ยูไนเต็ด[10] | |||
| 18:00 | อาเซอร์ไบจาน(ยู 21) | โปรตุเกส(ยู 21) | |||
| 21:00 | บอสเนียฯ(ยู 21) | สโลวีเนีย(ยู 21) | |||
| 22:00 | ไซปรัส(ยู 21) | สเปน(ยู 21) | |||
| 22:00 | จอร์เจีย(ยู 21) | ลัตเวีย(ยู 21) | |||
| 22:00 | คาซัคสถาน(ยู 21) | สโลวะเกีย(ยู21) | |||
| 23:00 | กรีซ(ยู 21) | มอลตา(ยู 21) | |||
| 00:30 | โปแลนด์(ยู 21) | อาร์มาเนีย(ยู 21) | |||
| 00:30 | เยอรมนี(ยู 21) | ไอร์แลนด์เหนือ(ยู21) | |||
| 00:30 | นอร์เวย์(ยู 21) | เนเธอร์แลนด์(ยู 21) | |||
| 00:30 | ยูเครน (ยู 21) | ลิทัวเนีย(ยู 21) | |||
| 00:30 | สวีเดน(ยู 21) | มอนเตเนโกร(ยู 21) | |||
| 00:30 | เวลส์(ยู 21) | เบลารุส(ยู 21) | |||
| 01:00 | โคโซโว(ยู 21) | โรมาเนีย(ยู 21) | |||
| 01:00 | ยิบรอลตาร์ (ยู 21) | บัลแกเรีย(ยู 21) | |||
| 01:00 | สกอตแลนด์(ยู 21) | สาธารณรัฐเช็ก(ยู 21) | |||
| 01:30 | อันดอร์รา(ยู 21) | อังกฤษ(ยู 21) | |||
| 02:00 | สวิตเซอร์แลนด์ (ยู 21) | หมู่เกาะแฟโร(ยู 21) | |||
| 02:00 | เบลเยียม (ยู 21) | ออสเตรีย(ยู 21) | |||





